|
Productdetails:
|
| LEIDEN Type: | 10 w-leiden van de Rechthoekmaïskolf | Output: | 900 Lumen |
|---|---|---|---|
| Uitvoeringstijd: | 3 uren | Batterij: | Pak van de 4400 mAh het Li-Ionenbatterij |
| maak waterdicht: | IP65 | Verrichtingen: | Batterij indicator-100%-50%-S.O.S.-plotseling-weg |
| MAGNETEN: | N50 Magneten | Stralingshoek (°): | 360 graden draaibaar |
| Machtsbank: | Output 5V 1A | Batterijindicator: | Kleurrijke Indicator |
| Materiaal: | ABS, PC, Ijzer | Laders: | AC, gelijkstroom-laders |
| Grootte/Gewicht: | 196x145x170mm/720g | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | IP65 navulbare Openluchtvloedlichten,10Watt navulbare Openluchtvloedlichten,de lichten van de de driepootvloed van 10Watt IP65 |
||
De draadloze Opgezette Driepoot van de Vloedlichten van 10Watt IP65 Navulbare Openlucht
De navulbare Openluchtbeschrijvingen van Vloedlichten:
Het navulbare Openluchtblad van de Vloedlichten Gedetailleerde Bril:
| Punt Nr. | WL005SR-10W |
| LEIDEN Type | 10W MAÏSKOLFleiden |
| Output | 1000 Lumen |
| Batterij | mAh 4400 met het overbelasten, over--lost, en kort:sluitenbescherming |
| Uitvoeringstijd | 3 uren |
| Lastentijd | 4-5 uren |
| Krachtbron | AC/gelijkstroom-adapter |
| Verrichting | Batterij indicator-100%-50%-25%-S.O.S.-weg |
| Maak waterdicht | IP65 |
| CRI | Huidige >80; aangepaste maximum CRI 98 |
| Stralingshoeken | 360° draaibaar |
| Materiaal | ABS lichaam, PC-lens, en metaaltribune |
| Magneten | de tribune van de 2 magnetenbinnenkant van PCs N50 |
| Grootte/Gewicht | 196x145x170mm/806g |
| Pakket | Kleurenvak; Buitenkarton |
| Toebehoren | 1xUSB inbegrepen kabel, 1xAC-(facultatieve) Lader |
2 versies voor Navulbare Openluchtvloedlichten:
![]()
Gedetailleerde Eigenschappen over Navulbare Openluchtvloedlichten:
![]()
![]()
Diverse Toepassingen voor de Navulbare Openluchtvloedlichten:
![]()
Hoe te met ShineWa-Lichten te contacteren?
Tel.: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Contactpersoon: Sherry Tsau
Tel.: +86 536 2287028