Productdetails:
|
Light Bulb: | 50 Pcs 0.5W SMD LED | Lumen: | Maximaal 2100 lumen |
---|---|---|---|
Run Time: | 5-6 hours | Battery: | 7.4V 6600mAh li-ion battery |
Charge Time: | 3.5-4.5 Hours | Feature 1: | Patented Design |
Feature 2: | Powerful Beam | Feature 3: | Dual Power Source |
Feature 4: | PCB Protection Function | Feature 5: | Powerful Magnets |
Kenmerk 6: | Verlichtingsdicht paneelbedekking | Feature 7: | Foldable Body |
Kenmerk 8: | EMC goedgekeurd | Materiaal: | Aluminium, ABS, PC |
IP Rated: | IP55 | IK Rated: | IK10 |
Operation: | Battery Indicator-100%-50%-SOS-OFF | Size/ Weight: | 123x102x145mm/1100g |
Markeren: | 25 Lichten van de Watts Draagbare Openluchtvloed,AC Draagbare Openluchtvloedlichten,AC 25w geleid vloedlicht |
25 Lichten van de Watts Draagbare OpenluchtdieVloed door AC Kabel en Batterij worden aangedreven
De draagbare Openluchtbeschrijvingen van Vloedlichten:
De draagbare Openluchtbril van Vloedlichten:
Punt Nr. | WLS250 |
LEIDEN Type | leiden van 50x0.5W SMD |
Output | Maximum 2100 Lumen |
Uitvoeringstijd | 5-6 uren |
Batterij | het Li-ion van 7.4V 6600mAh batterij |
Lastentijd | 3.5-4.5 uren |
Krachtbron | Input 100-240V, Output9v 2A AC Adapter |
Stralingshoeken | 120 Graden Regelbaar |
Materiaal | ABS, Aluminium, PC enz. |
Magneet | 4 de Sterke Magneten van PCs |
Geschat IP | IP55 |
GDT | aangepast 5500-6500K, |
CRI | >80 |
PCB-Bescherming | overbelasting, over--lossing, kortsluiting en de functie van de terugvloeiingsbescherming |
Verrichtingswijze | Batterij indicator-100%-50%-S.O.S.-weg |
Grootte/Gewicht | 123x102x145mm/1100g |
Pakket en Karton |
Verfdoos, Buitenkarton |
Totale 3 Versies voor de Draagbare Openluchtreeks van Vloedlichten:
Eigenschappen over Draagbare Openluchtvloedlichten:
De draagbare Openluchttoepassingen van Vloedlichten:
ShineWa Lights Company Voordelen:
ShineWa steekt Hete Producten aan
Hoe te met ShineWa-Lichten te contacteren?
Tel.: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Contactpersoon: Sherry Tsau
Tel.: +86 536 2287028