|
Productdetails:
|
| Gloeilamp: | 10W MAÏSKOLFleiden | Lumen: | 900 Lumen |
|---|---|---|---|
| Uitvoeringstijd: | 3 uren (100%-Output) | Batterij: | 3.7V, Li-ionen de Batterijpak van 4400mAh |
| Batterijcertificatie: | CEI 62133 | Verrichtingen: | Indicator-100%-50%-S.O.S.-plotseling-van |
| Straalafstand: | Ongeveer 50 m | Eigenschap 1: | het nieuwe ontwerp van 2020 |
| Eigenschap 2: | PCB met Beschermingsontwerp | Eigenschap 3: | Krachtige Vloedstraal |
| Eigenschap 4: | N50 Magneten | Eigenschap 5: | de Machtsbank van 5V 1A |
| Eigenschap 6: | IP65 geschat | Eigenschap 7: | Robuust Aluminiumlichaam |
| Eigenschap 8: | Navulbare AC & gelijkstroom | Materiaal: | Aluminum+ABS+PC |
| CRI: | Huidige aangepaste >80, | GDT: | 5500-6500 aangepast K, |
| Toepassingen: | In openlucht, Werkplaatsen, Inspectie, Noodsituatie | Grootte/Gewicht: | 19x11x10cm/620g |
| Markeren: | N50 Handbediende LEIDEN het Werklicht,6500K handbediende LEIDEN het Werklicht,CRI80 magnetisch geleid het werklicht |
||
Met Magnetische Navulbare Handbediende LEIDENE van de S.O.S.noodsituatie N50 het Werklichten
Eigenschappen:
Van handbediende LEIDENE de Specificaties het Werklichten:
| Punt Nr. | WLRC10 |
| LEIDEN Type | 10W MAÏSKOLFleiden |
| Output | 900 Lumen |
| Batterij | 3.7V 4400 mAh Li-ionenbatterij met bescherming |
| Uitvoeringstijd | 3 uren |
| Lastentijd | 4-5 uren |
| Straalafstand | Ongeveer 50 meter |
| Krachtbron | 100-240V AC Lader (Output: 5V, 1.2A) of de lader van gelijkstroom 12-24V |
| Verrichting | Indicator-100%-50%-S.O.S.-plotseling-van, Aangepast |
| IP Bescherming | IP65 stofdicht & waterdicht |
| CRI | Huidige >80; aangepaste en maximum CRI 95+ |
| Tribunehoeken | Regelbaar |
| Materiaal | Aluminium + ABS + PC |
| Magneten | 4 de Magneten van PCs N50 binnen de tribune |
| Grootte/Gewicht | 19x11x10cm/620g |
| Pakket | Wit doos of Kleurenvak; Buitenkarton; 10pcs/Carton |
| Toebehoren | 1xAC (facultatieve) lader en 1xDC-lader |
Handbediende LEIDENE het Werklichten IP65 Waterdicht Getest o.k.:
![]()
Het handbediende LEIDENE Werk steekt Hoge Macht Magneten Getest o.k. aan:
![]()
Het handbediende LEIDENE Werk steekt de Vergelijkingen van de Productreeks aan:
| Punt Nr. | LEIDEN Type | Output | Batterij | Uitvoeringstijd | Lastentijd | AC Laders |
| WLRC10 | 10W MAÏSKOLF | 900 Lumen | 3.7V 4400mAh | 3 uren | 3-4 uren | 5V 1.2A |
| WLR5003 | 5x3W | 800 Lumen | 7.4V 4400mAh | 4 uren | 3-4 uren | 9V 2A |
| WLR9003 | 9x3W | 1800 Lumen | 7.4V 8800mAh | 5 uren | 4-5 uren | |
| WLR1603 | 16x3W | 3600 Lumen | 7.4V 13200mAh | 5.5 uren | 5-6 uren | |
| WLRS009 | 9xSMD | 600 Lumen | 7.4V 4400mAh | 7 uren | 3-4 uren | |
| WLRS016 | 16xSMD | 1100 Lumen | 7.4V 4400mAh | 3.5 uren | 3-4 uren | |
| WLRS032 | 32xSMD | 2000 Lumen | 7.4V 8800mAh | 4.5 uren | 5-6 uren |
Van handbediende LEIDENE de Toepassingen het Werklichten:
![]()
Hoe te met ShineWa-Lichten te contacteren?
Tel.: +86 536 2287028
E-mail: info@shinewa.com
Internationaal de Handelsco. van Weifangshinewa, Ltd.
ShineWa steekt Octrooien en Certificatie aan:
![]()
ShineWa steekt Hete Producten aan:
Contactpersoon: Sherry Tsau
Tel.: +86 536 2287028